| 大洲 | 晋级球队 (部分) | 席位 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 南美 | 阿根廷, 巴西, 乌拉圭, 厄瓜多尔 | 4.5 | 已出线 |
| 欧洲 | 德国, 法国, 英格兰, 西班牙, 葡萄牙, 荷兰, 比利时 | 16 | 晋级中 |
| 亚洲 | 日本, 韩国, 伊朗, 澳大利亚, 沙特 | 8.5 | 锁定 |
| 非洲 | 摩洛哥, 塞内加尔, 尼日利亚, 埃及, 突尼斯 | 9.5 | 出线 |
| 中北美 | 美国, 墨西哥, 加拿大, 哥斯达黎加 | 6.5 | 东道主/晋级 |
| 大洋洲 | 新西兰, 巴布亚新几内亚(附加赛) | 1.5 | 附加赛 |
2026世界杯扩军至48队,各大洲名额分配:亚洲8.5、非洲9.5、欧洲16、南美6.5、中北美6.5、大洋洲1.5。目前多支传统强队已提前出线,亚洲区日本、韩国、伊朗强势晋级,国足仍存理论可能。南美区巴西阿根廷稳居前列,欧洲区竞争激烈,附加赛名额争夺白热化。
💡 重点:非洲区摩洛哥延续黑马本色,中北美三国联办直接晋级,大洋洲新西兰几乎锁定席位。剩余附加赛将于2025年底进行,决出最后3张门票。